<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://pikmin-fr.wiki/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Sagesse_des_nombres</id>
	<title>Sagesse des nombres - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://pikmin-fr.wiki/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Sagesse_des_nombres"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://pikmin-fr.wiki/w/index.php?title=Sagesse_des_nombres&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-01T10:59:32Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.0</generator>
	<entry>
		<id>https://pikmin-fr.wiki/w/index.php?title=Sagesse_des_nombres&amp;diff=36358&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Maslenain : Page créée avec « La &#039;&#039;&#039;Sagesse des nombres&#039;&#039;&#039; est une série de Trésors apparus dans &#039;&#039;Pikmin 4&#039;&#039;. Elle regroupe 4 instruments de mesure et de calcul d&#039;une valeur totale de 610 Lumium, auxquels s&#039;ajoutent 183 Lumium supplémentaires une fois tous les Trésors de la série réunis.  == Galerie == &lt;gallery&gt; Sagesse des nombres.png|Vue d&#039;ensemble Détecteur de chaleur.png|Détecteur de chaleur Horloge manuelle.png|Horloge manuelle Ordinateur solaire.png|Ordina... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://pikmin-fr.wiki/w/index.php?title=Sagesse_des_nombres&amp;diff=36358&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-02-02T10:17:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « La &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Sagesse des nombres&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; est une série de &lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Tr%C3%A9sor&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Trésor (page inexistante)&quot;&gt;Trésors&lt;/a&gt; apparus dans &amp;#039;&amp;#039;&lt;a href=&quot;/wiki/Pikmin_4&quot; title=&quot;Pikmin 4&quot;&gt;Pikmin 4&lt;/a&gt;&amp;#039;&amp;#039;. Elle regroupe 4 instruments de mesure et de calcul d&amp;#039;une valeur totale de 610 &lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Lumium&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Lumium (page inexistante)&quot;&gt;Lumium&lt;/a&gt;, auxquels s&amp;#039;ajoutent 183 Lumium supplémentaires une fois tous les Trésors de la série réunis.  == Galerie == &amp;lt;gallery&amp;gt; Sagesse des nombres.png|Vue d&amp;#039;ensemble Détecteur de chaleur.png|&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=D%C3%A9tecteur_de_chaleur&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Détecteur de chaleur (page inexistante)&quot;&gt;Détecteur de chaleur&lt;/a&gt; Horloge manuelle.png|&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Horloge_manuelle&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Horloge manuelle (page inexistante)&quot;&gt;Horloge manuelle&lt;/a&gt; Ordinateur solaire.png|Ordina... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;La &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Sagesse des nombres&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; est une série de [[Trésor]]s apparus dans &amp;#039;&amp;#039;[[Pikmin 4]]&amp;#039;&amp;#039;. Elle regroupe 4 instruments de mesure et de calcul d&amp;#039;une valeur totale de 610 [[Lumium]], auxquels s&amp;#039;ajoutent 183 Lumium supplémentaires une fois tous les Trésors de la série réunis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Galerie ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Sagesse des nombres.png|Vue d&amp;#039;ensemble&lt;br /&gt;
Détecteur de chaleur.png|[[Détecteur de chaleur]]&lt;br /&gt;
Horloge manuelle.png|[[Horloge manuelle]]&lt;br /&gt;
Ordinateur solaire.png|[[Ordinateur solaire]]&lt;br /&gt;
Mélangeur de nombres.png|[[Mélangeur de nombres]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Noms étrangers ==&lt;br /&gt;
{{Noms étrangers&lt;br /&gt;
|all = Instrumente der Weisen|allS = Instruments des sages&lt;br /&gt;
|ang = Gifts from the Sages Series|angS = Série cadeaux des sages&lt;br /&gt;
|angE = |angES = &lt;br /&gt;
|angA = |angAS = &lt;br /&gt;
|chi = |chiT = |chiS = &lt;br /&gt;
|chitr = 賢者遺產系列|chitrT = Xiánzhě Yíchǎn Xìliè|chitrS = Série héritage du sage&lt;br /&gt;
|chisi = 贤者遗产系列|chisiT = Xiánzhě Yíchǎn Xìliè|chisiS = Série héritage du sage&lt;br /&gt;
|cor = 현자의 유산 시리즈|corT = Hyeonja-ui Yusan Sirijeu|corS = Série héritage du sage&lt;br /&gt;
|esp = Legado cientifico|espS = Héritage scientifique&lt;br /&gt;
|espE = |espES = &lt;br /&gt;
|espA = |espAS = &lt;br /&gt;
|hk = |hkT = |hkS = &lt;br /&gt;
|hun = |hunS = &lt;br /&gt;
|ita = Eredità dei saggi|itaS = Héritage des sages&lt;br /&gt;
|jap = 賢者の遺産シリーズ|japT = Kenja no Isan Shirīzu|japS = Série héritage du sage&lt;br /&gt;
|née = Wetenschappelijk erfgoed|néeS = Patrimoine scientifique&lt;br /&gt;
|nor = |norS = &lt;br /&gt;
|pol = |polS = &lt;br /&gt;
|por = Legado científico|porS = Héritage scientifique&lt;br /&gt;
|porE = |porES = &lt;br /&gt;
|porA = |porAS = &lt;br /&gt;
|rom = |romS = &lt;br /&gt;
|rus = |rusT = |rusS = &lt;br /&gt;
|sue = |sueS = &lt;br /&gt;
|tai = |taiT = |taiS = }}&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Pikmin 4]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Séries de trésors]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Sagesse des nombres]]&lt;br /&gt;
[[de:Instrumente der Weisen]]&lt;br /&gt;
[[en:Gifts from the Sages Series]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Maslenain</name></author>
	</entry>
</feed>