« Monument numérique » : différence entre les versions
imported>Avalave Bros Aucun résumé des modifications |
imported>Maslenain Aucun résumé des modifications |
||
| (2 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Trésor_Hey!_Pikmin | {{Trésor_Hey!_Pikmin | ||
|image1 = Monument numérique. | |image1 = Monument numérique - Modèle.png | ||
|valeur_en_lumium = 200 lumium | |valeur_en_lumium = 200 lumium | ||
|lieu(x)_dobtention = [[Grotte explosive]] | |lieu(x)_dobtention = [[Grotte explosive]] | ||
}}Le '''Monument numérique''' est un trésor exclusivement apparu dans le jeu ''[[Hey! Pikmin]]''. C'est une calculatrice | }} | ||
Le '''Monument numérique''' est un trésor exclusivement apparu dans le jeu ''[[Hey! Pikmin]]''. C'est une calculatrice défectueuse affichant une série de chiffres, trouvable dans le niveau [[Grotte explosive]]. [[Olimar]] et ses [[Pikmin rouge]]s doivent sauter sur un champignon pour accéder à une zone en hauteur. Depuis cette zone, le capitaine doit lancer ses Pikmin sur le Monument numérique, sur une plateforme plus éloignée. | |||
== Notes d'[[Olimar]] == | == Notes d'[[Olimar]] == | ||
"''Une fois, j'ai lu un article affirmant que la science avait réussi à déterminer le nombre totale de planètes et d'espèces dans l'univers. Mais personne ne connaissait les Pikmin avant moi, donc j'ai comme un doute... Cet objet ressemble à un monument à la suprématie des mathématiques. Mais les maths pures peuvent-elles vraiment expliquer l'univers ? Ou existe-t-il des choses, comme les Pikmin, que ce monument n'explique pas ?''" | "''Une fois, j'ai lu un article affirmant que la science avait réussi à déterminer le nombre totale de planètes et d'espèces dans l'univers. Mais personne ne connaissait les Pikmin avant moi, donc j'ai comme un doute... Cet objet ressemble à un monument à la suprématie des mathématiques. Mais les maths pures peuvent-elles vraiment expliquer l'univers ? Ou existe-t-il des choses, comme les Pikmin, que ce monument n'explique pas ?''" | ||
== Galerie == | |||
<gallery> | |||
Monument numérique - Modèle.png|Modèle | |||
Monument numérique - Icône.png|Icône | |||
</gallery> | |||
[[Catégorie:Trésors]] | [[Catégorie:Trésors]] | ||
[[Catégorie:Hey! Pikmin]] | |||
[[Catégorie:Trésors de Hey! Pikmin]] | [[Catégorie:Trésors de Hey! Pikmin]] | ||
Dernière version du 21 juin 2024 à 13:36
<infobox>
<title source="title1"> <default>Monument numérique</default> </title> <image source="image1">
</image> <label>Apparition</label> <label>Valeur en lumium</label> <label>Poids</label> <label>Lieu(x) d'obtention</label> </infobox> Le Monument numérique est un trésor exclusivement apparu dans le jeu Hey! Pikmin. C'est une calculatrice défectueuse affichant une série de chiffres, trouvable dans le niveau Grotte explosive. Olimar et ses Pikmin rouges doivent sauter sur un champignon pour accéder à une zone en hauteur. Depuis cette zone, le capitaine doit lancer ses Pikmin sur le Monument numérique, sur une plateforme plus éloignée.
Notes d'Olimar
"Une fois, j'ai lu un article affirmant que la science avait réussi à déterminer le nombre totale de planètes et d'espèces dans l'univers. Mais personne ne connaissait les Pikmin avant moi, donc j'ai comme un doute... Cet objet ressemble à un monument à la suprématie des mathématiques. Mais les maths pures peuvent-elles vraiment expliquer l'univers ? Ou existe-t-il des choses, comme les Pikmin, que ce monument n'explique pas ?"
Galerie
-
Modèle
-
Icône

