« Modèle:Color » : différence entre les versions
De Pikmin FR
FRInki>Slate making into module invocation |
m 6 versions importées |
||
(9 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<includeonly>{{# | <includeonly>{{#switch: {{lc:{{{1|}}}}} | ||
|red|rouge=C9A0BA|orange=EBD695|yellow|jaune=ECE6A1|light-green|vert clair=C1D9B6|green|vert=64B482|dark-green|vert foncé=2F6744|blue|bleu=B6C1D9|dark-blue|bleu foncé=7381A1|purple|pourpre=D6C5ED|magenta=A47795|brown|marron=B0A488|dark-brown|marron foncé=847263|black|#default=000000}}{{#ifeq:{{{2|}}}|trans|44|}}</includeonly><noinclude> | |||
{{: | Canonized colors: | ||
*'''<span style="color:#{{color|red}}"><code>red</code> / <code>rouge</code></span>''' | |||
*'''<span style="color:#{{color|orange}}"><code>orange</code> / <code>orange</code></span>''' | |||
*'''<span style="color:#{{color|yellow}}"><code>yellow</code> / <code>jaune</code></span>''' | |||
*'''<span style="color:#{{color|green}}"><code>green</code> / <code>green</code></span>''' | |||
*'''<span style="color:#{{color|blue}}"><code>blue</code> / <code>blue</code></span>''' | |||
*'''<span style="color:#{{color|purple}}"><code>purple</code> / <code>purple</code></span>''' | |||
*'''<span style="color:#{{color|light-green}}"><code>light-green</code> / <code>vert clair</code></span>''' | |||
*'''<span style="color:#{{color|dark-green}}"><code>dark-green</code> / <code>vert foncé</code></span>''' | |||
*'''<span style="color:#{{color|dark-blue}}"><code>dark-blue</code> / <code>bleu foncé</code></span>''' | |||
*'''<span style="color:#{{color|magenta}}"><code>magenta</code> / <code>magenta</code></span>''' | |||
*'''<span style="color:#{{color|marron}}"><code>brown</code> / <code>marron</code></span>''' | |||
*'''<span style="color:#{{color|dark-brown}}"><code>dark-brown</code> / <code>marron foncé</code></span>''' | |||
All colors can be made semi-transparent by setting the second parameter to 'trans'. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|class="pfr-red"|pqrs | |||
|class="pfr-orange"|pqrs | |||
|class="pfr-yellow"|pqrs | |||
|class="pfr-light-green"|pqrs | |||
|class="pfr-green"|pqrs | |||
|- | |||
|class="pfr-dark-green"|pqrs | |||
|class="pfr-blue"|pqrs | |||
|class="pfr-dark-blue"|pqrs | |||
|class="pfr-purple"|pqrs | |||
|class="pfr-magenta"|pqrs | |||
|- | |||
|class="pfr-dark-brown"|pqrs | |||
|class="pfr-brown"|pqrs | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
{{Clear}} | |||
Colors are derived from the canonized color list set in [[MediaWiki:Common.css]]. | |||
[[Categorie:Modèles]] | |||
</noinclude> | </noinclude> |
Dernière version du 9 avril 2025 à 21:37
Canonized colors:
red
/rouge
orange
/orange
yellow
/jaune
green
/green
blue
/blue
purple
/purple
light-green
/vert clair
dark-green
/vert foncé
dark-blue
/bleu foncé
magenta
/magenta
brown
/marron
dark-brown
/marron foncé
All colors can be made semi-transparent by setting the second parameter to 'trans'.
pqrs | pqrs | pqrs | pqrs | pqrs |
pqrs | pqrs | pqrs | pqrs | pqrs |
pqrs | pqrs |
Colors are derived from the canonized color list set in MediaWiki:Common.css.