« Modèle:Color » : différence entre les versions
De Pikmin FR
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<includeonly>{{#switch: {{{1|}}} | <includeonly>{{#switch: {{{1|}}} | ||
|red|rouge= | |red|rouge=C9A0BA|orange=EBD695|yellow|jaune=ECE6A1|light-green|vert clair=C1D9B6|green|vert=64B482|dark-green|vert foncé=2F6744|blue|bleu=B6C1D9|dark-blue|bleu foncé=7381A1|purple|pourpre=D6C5ED|magenta=C9A0BA|brown|marron=B0A488|dark-brown|marron foncé=847263|#default=000000}}{{#ifeq:{{{2|}}}|trans|44|}}</includeonly><noinclude> | ||
Canonized colors: | Canonized colors: | ||
*'''<span style="color:{{color|red}}"><code>red</code> / <code>rouge</code></span>''' | *'''<span style="color:#{{color|red}}"><code>red</code> / <code>rouge</code></span>''' | ||
*'''<span style="color:{{color|orange}}"><code>orange</code> / <code>orange</code></span>''' | *'''<span style="color:#{{color|orange}}"><code>orange</code> / <code>orange</code></span>''' | ||
*'''<span style="color:{{color|yellow}}"><code>yellow</code> / <code>jaune</code></span>''' | *'''<span style="color:#{{color|yellow}}"><code>yellow</code> / <code>jaune</code></span>''' | ||
*'''<span style="color:{{color|green}}"><code>green</code> / <code>green</code></span>''' | *'''<span style="color:#{{color|green}}"><code>green</code> / <code>green</code></span>''' | ||
*'''<span style="color:{{color|blue}}"><code>blue</code> / <code>blue</code></span>''' | *'''<span style="color:#{{color|blue}}"><code>blue</code> / <code>blue</code></span>''' | ||
*'''<span style="color:{{color|purple}}"><code>purple</code> / <code>purple</code></span>''' | *'''<span style="color:#{{color|purple}}"><code>purple</code> / <code>purple</code></span>''' | ||
*'''<span style="color:{{color|light-green}}"><code>light-green</code> / <code>vert clair</code></span>''' | *'''<span style="color:#{{color|light-green}}"><code>light-green</code> / <code>vert clair</code></span>''' | ||
*'''<span style="color:{{color|dark-green}}"><code>dark-green</code> / <code>vert foncé</code></span>''' | *'''<span style="color:#{{color|dark-green}}"><code>dark-green</code> / <code>vert foncé</code></span>''' | ||
*'''<span style="color:{{color|dark-blue}}"><code>dark-blue</code> / <code>bleu foncé</code></span>''' | *'''<span style="color:#{{color|dark-blue}}"><code>dark-blue</code> / <code>bleu foncé</code></span>''' | ||
*'''<span style="color:{{color|marron}}"><code>brown</code> / <code>marron</code></span>''' | *'''<span style="color:#{{color|marron}}"><code>brown</code> / <code>marron</code></span>''' | ||
*'''<span style="color:{{color|dark-brown}}"><code>dark-brown</code> / <code>marron foncé</code></span>''' | *'''<span style="color:#{{color|dark-brown}}"><code>dark-brown</code> / <code>marron foncé</code></span>''' | ||
All colors can be made semi-transparent by setting the second parameter to 'trans'. | All colors can be made semi-transparent by setting the second parameter to 'trans'. |
Version du 7 avril 2025 à 07:09
Canonized colors:
red
/rouge
orange
/orange
yellow
/jaune
green
/green
blue
/blue
purple
/purple
light-green
/vert clair
dark-green
/vert foncé
dark-blue
/bleu foncé
brown
/marron
dark-brown
/marron foncé
All colors can be made semi-transparent by setting the second parameter to 'trans'.
pqrs | pqrs | pqrs | pqrs | pqrs |
pqrs | pqrs | pqrs | pqrs | pqrs |
pqrs | pqrs |
Colors are derived from the canonized color list set in MediaWiki:Common.css.