« Modèle:Ennemi » : différence entre les versions
De Pikmin FR
imported>Avalave Bros Aucun résumé des modifications |
imported>Zeytau Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
</title> | </title> | ||
<image source="image1"> | <image source="image1"> | ||
<caption source=" | <caption source="caption-image1"/> | ||
</image> | </image> | ||
<data source="première_apparition"> | <data source="première_apparition"> | ||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
<data source="dernière_apparition"> | <data source="dernière_apparition"> | ||
<label>Dernière apparition</label> | <label>Dernière apparition</label> | ||
</data> | |||
<data source="nom_scientifique"> | |||
<label>Nom scientifique</label> | |||
</data> | </data> | ||
<data source="famille"> | <data source="famille"> | ||
<label>Famille</label> | <label>Famille</label> | ||
</data> | </data> | ||
<data source=" | <data source="régions"> | ||
<label> | <label>Région(s)</label> | ||
</data> | |||
<data source="grottes"> | |||
<label>Grotte(s)</label> | |||
</data> | |||
<data source="nvchasseautrésor"> | |||
<label>Niveaux des missions Chasse au trésor</label> | |||
</data> | |||
<data source="nvsusauxennemis"> | |||
<label>Niveaux des missions Sus aux ennemis</label> | |||
</data> | |||
<data source="nvhistoiresannexes"> | |||
<label>Niveaux des histoires annexes</label> | |||
</data> | |||
<data source="niveaux_des_duels_bingo"> | |||
<label>Niveaux des duels bingo</label> | |||
</data> | |||
<data source="attaques"> | |||
<label>Attaque(s)</label> | |||
</data> | </data> | ||
</infobox> | </infobox> | ||
Version du 8 août 2023 à 16:20
<infobox>
<title source="title1"> <default>Ennemi</default> </title> <image source="image1">
</image> <label>Première apparition</label> <label>Dernière apparition</label> <label>Nom scientifique</label> <label>Famille</label> <label>Région(s)</label> <label>Grotte(s)</label> <label>Niveaux des missions Chasse au trésor</label> <label>Niveaux des missions Sus aux ennemis</label> <label>Niveaux des histoires annexes</label> <label>Niveaux des duels bingo</label> <label>Attaque(s)</label> </infobox> Exemple d'utilisation :
{{Ennemi (version définitive)
|title1=Exemple
|image1=Exemple
|caption1=Exemple
|première_apparition=Exemple
|dernière_apparition=Exemple
|famille=Exemple
|nom_scientifique=Exemple
}}

