« Modèle:CellStyle » : différence entre les versions
De Pikmin FR
fr>Fxfxfx0 Aucun résumé des modifications |
fr>Fxfxfx0 m 1 version importée : Import de la majorité des modèles manquants |
||
(Aucune différence)
| |||
Version du 20 septembre 2024 à 12:51
Ce modèle permet de styliser des cellules de tableau.
| Utilisation du style | Exemple de style |
|---|---|
| {{CellStyle|yes}} | |
| {{CellStyle|yes|Oui}} | Oui |
| {{CellStyle|no}} | |
| {{CellStyle|no|Non}} | Non |
| {{CellStyle|partial}} | Partiel |
| {{CellStyle|partial|Peut faire x mais pas y}} | Peut faire x mais pas y |
| {{CellStyle|fullyactive}} | Pleinement actif |
| {{CellStyle|latelyinactive}} | Récemment inactif |
| {{CellStyle|inactive}} | Inactif |
| {{CellStyle|excused}} | Excusé |

