« Catalogue des trésors » : différence entre les versions
imported>Maslenain Aucun résumé des modifications |
imported>Maslenain Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
'''Nombre obtenu :''' 18/18<br> | '''Nombre obtenu :''' 18/18<br> | ||
'''Total de lumium :''' 1050<br> | '''Total de lumium :''' 1050<br> | ||
'''Lumium en bonus :''' 231 | '''Lumium en bonus :''' 231<br> | ||
=== [[Choses brillantes]] === | === [[Choses brillantes]] === | ||
'''Types de trésors :''' 8<br> | |||
'''Nombre obtenu :''' 12/12<br> | |||
'''Total de lumium :''' 2270<br> | |||
'''Lumium en bonus :''' 558<br> | |||
=== [[Ustensiles de plein air]] === | === [[Ustensiles de plein air]] === | ||
'''Types de trésors :''' 4<br> | |||
'''Nombre obtenu :''' 8/8<br> | |||
'''Total de lumium :''' 600<br> | |||
'''Lumium en bonus :''' 132<br> | |||
=== [[Concentrés de désirs]] === | === [[Concentrés de désirs]] === | ||
'''Types de trésors :''' 6<br> | |||
'''Nombre obtenu :''' 18/18<br> | |||
'''Total de lumium :''' 766<br> | |||
'''Lumium en bonus :''' 124<br> | |||
=== [[Équipements modernes]] === | === [[Équipements modernes]] === | ||
'''Types de trésors :''' 6<br> | |||
'''Nombre obtenu :''' 26/26<br> | |||
'''Total de lumium :''' 600<br> | |||
'''Lumium en bonus :''' 87<br> | |||
=== [[Souvenir fragmenté]] === | === [[Souvenir fragmenté]] === | ||
'''Types de trésors :''' 12<br> | |||
'''Nombre obtenu :''' 12/12<br> | |||
'''Total de lumium :''' 600<br> | |||
'''Lumium en bonus :''' 180<br> | |||
=== [[Festin matinal]] === | === [[Festin matinal]] === | ||
'''Types de trésors :''' 4<br> | |||
'''Nombre obtenu :''' 4/4<br> | |||
'''Total de lumium :''' 510<br> | |||
'''Lumium en bonus :''' 153<br> | |||
=== [[Sphères sacrées]] === | === [[Sphères sacrées]] === | ||
'''Types de trésors :''' 10<br> | |||
'''Nombre obtenu :''' 10/10<br> | |||
'''Total de lumium :''' 1100<br> | |||
'''Lumium en bonus :''' 330<br> | |||
=== [[Fruits de printemps]] === | === [[Fruits de printemps]] === | ||
'''Types de trésors :''' 6<br> | |||
'''Nombre obtenu :''' 18/18<br> | |||
'''Total de lumium :''' 1140<br> | |||
'''Lumium en bonus :''' 141<br> | |||
=== [[Cueillette d'été]] === | === [[Cueillette d'été]] === | ||
'''Types de trésors :''' 6<br> | |||
'''Nombre obtenu :''' 12/12<br> | |||
'''Total de lumium :''' 980<br> | |||
'''Lumium en bonus :''' 174<br> | |||
=== [[Récoltes d'automne]] === | === [[Récoltes d'automne]] === | ||
'''Types de trésors :''' 7<br> | |||
'''Nombre obtenu :''' 16/16<br> | |||
'''Total de lumium :''' 1020<br> | |||
'''Lumium en bonus :''' 138<br> | |||
=== [[Réserves d'hiver]] === | === [[Réserves d'hiver]] === | ||
'''Types de trésors :''' 5<br> | |||
'''Nombre obtenu :''' 12/12<br> | |||
'''Total de lumium :''' 890<br> | |||
'''Lumium en bonus :''' 123<br> | |||
=== [[Sélection tropicale]] === | === [[Sélection tropicale]] === | ||
'''Types de trésors :''' 7<br> | |||
'''Nombre obtenu :''' 15/15<br> | |||
'''Total de lumium :''' 1330<br> | |||
'''Lumium en bonus :''' 186<br> | |||
=== [[Mobilier nocturne]] === | === [[Mobilier nocturne]] === | ||
'''Types de trésors :''' 4<br> | |||
'''Nombre obtenu :''' 4/4<br> | |||
'''Total de lumium :''' 480<br> | |||
'''Lumium en bonus :''' 144<br> | |||
=== [[Trois générations]] === | === [[Trois générations]] === | ||
'''Types de trésors :''' 6<br> | |||
'''Nombre obtenu :''' 6/6<br> | |||
'''Total de lumium :''' 560<br> | |||
'''Lumium en bonus :''' 168<br> | |||
=== [[Gourmet]] === | === [[Gourmet]] === | ||
'''Types de trésors :''' 5<br> | |||
'''Nombre obtenu :''' 8/8<br> | |||
'''Total de lumium :''' 1210<br> | |||
'''Lumium en bonus :''' 291<br> | |||
=== [[Matériel du musicien]] === | === [[Matériel du musicien]] === | ||
'''Types de trésors :''' 13<br> | |||
'''Nombre obtenu :''' 14/14<br> | |||
'''Total de lumium :''' 1930<br> | |||
'''Lumium en bonus :''' 558<br> | |||
=== [[Grande aventure]] === | === [[Grande aventure]] === | ||
'''Types de trésors :''' 4<br> | |||
'''Nombre obtenu :''' 4/4<br> | |||
'''Total de lumium :''' 630<br> | |||
'''Lumium en bonus :''' 189<br> | |||
=== [[Express circulaire]] === | === [[Express circulaire]] === | ||
'''Types de trésors :''' 8<br> | |||
'''Nombre obtenu :''' 11/11<br> | |||
'''Total de lumium :''' 1410<br> | |||
'''Lumium en bonus :''' 300<br> | |||
=== [[Traditions orales]] === | === [[Traditions orales]] === | ||
'''Types de trésors :''' 7<br> | |||
'''Nombre obtenu :''' 7/7<br> | |||
'''Total de lumium :''' 1180<br> | |||
'''Lumium en bonus :''' 354<br> | |||
=== [[Courage assemblé]] === | === [[Courage assemblé]] === | ||
'''Types de trésors :''' 6<br> | |||
'''Nombre obtenu :''' 6/6<br> | |||
'''Total de lumium :''' 450<br> | |||
'''Lumium en bonus :''' 135<br> | |||
=== [[Matériel de l'artiste]] === | === [[Matériel de l'artiste]] === | ||
'''Types de trésors :''' 9<br> | |||
'''Nombre obtenu :''' 9/9<br> | |||
'''Total de lumium :''' 720<br> | |||
'''Lumium en bonus :''' 216<br> | |||
=== [[Vieux secrets]] === | === [[Vieux secrets]] === | ||
'''Types de trésors :''' 9<br> | |||
'''Nombre obtenu :''' 9/9<br> | |||
'''Total de lumium :''' 2450<br> | |||
'''Lumium en bonus :''' 735<br> | |||
=== [[Sagesse des nombres]] === | === [[Sagesse des nombres]] === | ||
'''Types de trésors :''' 4<br> | |||
'''Nombre obtenu :''' 4/4<br> | |||
'''Total de lumium :''' 610<br> | |||
'''Lumium en bonus :''' 183<br> | |||
=== [[Étude paléontologique]] === | === [[Étude paléontologique]] === | ||
'''Types de trésors :''' 4<br> | |||
'''Nombre obtenu :''' 10/10<br> | |||
'''Total de lumium :''' 1020<br> | |||
'''Lumium en bonus :''' 234<br> | |||
=== [[Pointes d'honneur]] === | === [[Pointes d'honneur]] === | ||
'''Types de trésors :''' 3<br> | |||
'''Nombre obtenu :''' 5/5<br> | |||
'''Total de lumium :''' 380<br> | |||
'''Lumium en bonus :''' 78<br> | |||
=== [[Nouvelle nostalgie]] === | === [[Nouvelle nostalgie]] === | ||
'''Types de trésors :''' 10<br> | |||
'''Nombre obtenu :''' 10/10<br> | |||
'''Total de lumium :''' 1460<br> | |||
'''Lumium en bonus :''' 438<br> | |||
=== [[Très haute technologie]] === | === [[Très haute technologie]] === | ||
'''Types de trésors :''' 4<br> | |||
'''Nombre obtenu :''' 4/4<br> | |||
'''Total de lumium :''' 640<br> | |||
'''Lumium en bonus :''' 192<br> | |||
=== [[Délices naturels]] === | === [[Délices naturels]] === | ||
'''Types de trésors :''' 9<br> | |||
'''Nombre obtenu :''' 21/21<br> | |||
'''Total de lumium :''' 1570<br> | |||
'''Lumium en bonus :''' 216<br> | |||
=== [[Épées et boucliers]] === | === [[Épées et boucliers]] === | ||
'''Types de trésors :''' 10<br> | |||
'''Nombre obtenu :''' 19/19<br> | |||
'''Total de lumium :''' 270<br> | |||
'''Lumium en bonus :''' 67<br> | |||
=== [[Jouets des géants]] === | === [[Jouets des géants]] === | ||
'''Types de trésors :''' 9<br> | |||
'''Nombre obtenu :''' 12/12<br> | |||
'''Total de lumium :''' 1210<br> | |||
'''Lumium en bonus :''' 327<br> | |||
=== [[Collection compulsive]] === | === [[Collection compulsive]] === | ||
'''Types de trésors :''' 9<br> | |||
'''Nombre obtenu :''' 9/9<br> | |||
'''Total de lumium :''' 2510<br> | |||
'''Lumium en bonus :''' 49<br> | |||
=== [[Main du destin]] === | === [[Main du destin]] === | ||
'''Types de trésors :''' 9<br> | |||
'''Nombre obtenu :''' 18/18<br> | |||
'''Total de lumium :''' 560<br> | |||
'''Lumium en bonus :''' 96<br> | |||
[[Catégorie:Pikmin 4]] | [[Catégorie:Pikmin 4]] | ||
Version du 7 octobre 2023 à 13:17
| Article en chantier. Merci de ne pas modifier tant que ce message est visible. |
|
Le Catalogue des trésors est une fonctionnalité apparue dans Pikmin 4.
Fonctionnement
Le Catalogue de trésors est un registre déblocable après avoir secouru Schnoz et dans lesquels sont répertoriés l'ensemble des trésors trouvés par l'Équipe de secours sur PNF-404. Chaque entrée propose diverses informations sur les trésors comme leur nombre, leur poids, leur valeur en lumium, le lieu où ils se trouvent et la série à laquelle ils appartiennent. Les trésors font également l'objet de commentaires de Schnoz auxquels s'ajoutent plus tard ceux d'Olimar, disponibles après avoir secouru ce dernier au Refuge du héros, et de Louie, visibles après avoir terminé l'histoire principale.
Catalogue
Flotille fringante
Types de trésors : 4
Nombre obtenu : 19/19
Total de lumium : 770
Lumium en bonus : 75
Sucreries
Types de trésors : 12
Nombre obtenu : 18/18
Total de lumium : 1050
Lumium en bonus : 231
Choses brillantes
Types de trésors : 8
Nombre obtenu : 12/12
Total de lumium : 2270
Lumium en bonus : 558
Ustensiles de plein air
Types de trésors : 4
Nombre obtenu : 8/8
Total de lumium : 600
Lumium en bonus : 132
Concentrés de désirs
Types de trésors : 6
Nombre obtenu : 18/18
Total de lumium : 766
Lumium en bonus : 124
Équipements modernes
Types de trésors : 6
Nombre obtenu : 26/26
Total de lumium : 600
Lumium en bonus : 87
Souvenir fragmenté
Types de trésors : 12
Nombre obtenu : 12/12
Total de lumium : 600
Lumium en bonus : 180
Festin matinal
Types de trésors : 4
Nombre obtenu : 4/4
Total de lumium : 510
Lumium en bonus : 153
Sphères sacrées
Types de trésors : 10
Nombre obtenu : 10/10
Total de lumium : 1100
Lumium en bonus : 330
Fruits de printemps
Types de trésors : 6
Nombre obtenu : 18/18
Total de lumium : 1140
Lumium en bonus : 141
Cueillette d'été
Types de trésors : 6
Nombre obtenu : 12/12
Total de lumium : 980
Lumium en bonus : 174
Récoltes d'automne
Types de trésors : 7
Nombre obtenu : 16/16
Total de lumium : 1020
Lumium en bonus : 138
Réserves d'hiver
Types de trésors : 5
Nombre obtenu : 12/12
Total de lumium : 890
Lumium en bonus : 123
Sélection tropicale
Types de trésors : 7
Nombre obtenu : 15/15
Total de lumium : 1330
Lumium en bonus : 186
Mobilier nocturne
Types de trésors : 4
Nombre obtenu : 4/4
Total de lumium : 480
Lumium en bonus : 144
Trois générations
Types de trésors : 6
Nombre obtenu : 6/6
Total de lumium : 560
Lumium en bonus : 168
Gourmet
Types de trésors : 5
Nombre obtenu : 8/8
Total de lumium : 1210
Lumium en bonus : 291
Matériel du musicien
Types de trésors : 13
Nombre obtenu : 14/14
Total de lumium : 1930
Lumium en bonus : 558
Grande aventure
Types de trésors : 4
Nombre obtenu : 4/4
Total de lumium : 630
Lumium en bonus : 189
Express circulaire
Types de trésors : 8
Nombre obtenu : 11/11
Total de lumium : 1410
Lumium en bonus : 300
Traditions orales
Types de trésors : 7
Nombre obtenu : 7/7
Total de lumium : 1180
Lumium en bonus : 354
Courage assemblé
Types de trésors : 6
Nombre obtenu : 6/6
Total de lumium : 450
Lumium en bonus : 135
Matériel de l'artiste
Types de trésors : 9
Nombre obtenu : 9/9
Total de lumium : 720
Lumium en bonus : 216
Vieux secrets
Types de trésors : 9
Nombre obtenu : 9/9
Total de lumium : 2450
Lumium en bonus : 735
Sagesse des nombres
Types de trésors : 4
Nombre obtenu : 4/4
Total de lumium : 610
Lumium en bonus : 183
Étude paléontologique
Types de trésors : 4
Nombre obtenu : 10/10
Total de lumium : 1020
Lumium en bonus : 234
Pointes d'honneur
Types de trésors : 3
Nombre obtenu : 5/5
Total de lumium : 380
Lumium en bonus : 78
Nouvelle nostalgie
Types de trésors : 10
Nombre obtenu : 10/10
Total de lumium : 1460
Lumium en bonus : 438
Très haute technologie
Types de trésors : 4
Nombre obtenu : 4/4
Total de lumium : 640
Lumium en bonus : 192
Délices naturels
Types de trésors : 9
Nombre obtenu : 21/21
Total de lumium : 1570
Lumium en bonus : 216
Épées et boucliers
Types de trésors : 10
Nombre obtenu : 19/19
Total de lumium : 270
Lumium en bonus : 67
Jouets des géants
Types de trésors : 9
Nombre obtenu : 12/12
Total de lumium : 1210
Lumium en bonus : 327
Collection compulsive
Types de trésors : 9
Nombre obtenu : 9/9
Total de lumium : 2510
Lumium en bonus : 49
Main du destin
Types de trésors : 9
Nombre obtenu : 18/18
Total de lumium : 560
Lumium en bonus : 96

