Aide:Tableaux
De Pikmin FR
Cette page explique comment utiliser les tableaux wikicode.
Si vous êtes toujours bloqué, Wikipédia a des pages d'aide sur les tableaux.
Exemples de tableaux standard
{| class="wikitable sitecolor-generic" |- ! En-tête 1 ! En-tête 2 ! En-tête 3 |- | ligne 1, cellule 1 | ligne 1, cellule 2 | ligne 1, cellule 3 |- | ligne 2, cellule 1 | ligne 2, cellule 2 | ligne 2, cellule 3 |}
Ce code produit le tableau suivant :
En-tête 1 | En-tête 2 | En-tête 3 |
---|---|---|
ligne 1, cellule 1 | ligne 1, cellule 2 | ligne 1, cellule 3 |
ligne 2, cellule 1 | ligne 2, cellule 2 | ligne 2, cellule 3 |
{| class="wikitable sitecolor-generic" |+ Légende du tableau ! En-tête de colonne 1 ! En-tête de colonne 2 ! En-tête de colonne 3 |- ! En-tête de ligne 1 | Cellule 2 || Cellule 3 |- ! En-tête de ligne A | Cellule B | Cellule C |}
Ce code produit le tableau suivant :
En-tête de colonne 1 | En-tête de colonne 2 | En-tête de colonne 3 |
---|---|---|
En-tête de ligne 1 | Cellule 2 | Cellule 3 |
En-tête de ligne A | Cellule B | Cellule C |
{| class="wikitable sitecolor-generic" style="text-align: center; width: 200px; height: 200px;" |+ Tableau de multiplication |- ! × ! 1 ! 2 ! 3 |- ! 1 | 1 || 2 || 3 |- ! 2 | 2 || 4 || 6 |- ! 3 | 3 || 6 || 9 |- ! 4 | 4 || 8 || 12 |- ! 5 | 5 || 10 || 15 |}
Ce code produit le tableau suivant :
× | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 |
2 | 2 | 4 | 6 |
3 | 3 | 6 | 9 |
4 | 4 | 8 | 12 |
5 | 5 | 10 | 15 |
{| class="wikitable sitecolor-generic" |- ! Colonne 1<br>(cellule 1 de la ligne 1) !! Colonne 2<br>(cellule 2 de la ligne 1) !! Colonne 3<br>(cellule 3 de la ligne 1) |- | rowspan="2" | A<br>(cellule 1 de la ligne 2)<br><code>rowspan="2"</code> | colspan="2" style="text-align: center;" | B<br>(cellule 2 de la ligne 2)<br><code>colspan="2"</code> |- | C<br>(cellule 1 de la ligne 3) <!-- colonne 1 occupée par la cellule A --> | D<br>(cellule 2 de la ligne 3) |- | E<br>(cellule 1 de la ligne 4) | rowspan="2" colspan="2" style="text-align: center;" |F<br>(cellule 2 de la ligne 4)<br><code>rowspan="2" colspan="2"</code> |- | G<br>(cellule 1 de la ligne 5) <!-- colonne 2+3 occupée par la cellule F --> |- | colspan="3" style="text-align: center;" | H<br>(cellule 1 de la ligne 6)<br><code>colspan="3"</code> |}
Ce code produit le tableau suivant :
Colonne 1 (cellule 1 de la ligne 1) |
Colonne 2 (cellule 2 de la ligne 1) |
Colonne 3 (cellule 3 de la ligne 1) |
---|---|---|
A (cellule 1 de la ligne 2) rowspan="2"
|
B (cellule 2 de la ligne 2) colspan="2"
| |
C (cellule 1 de la ligne 3) |
D (cellule 2 de la ligne 3) | |
E (cellule 1 de la ligne 4) |
F (cellule 2 de la ligne 4) rowspan="2" colspan="2"
| |
G (cellule 1 de la ligne 5) | ||
H (cellule 1 de la ligne 6) colspan="3"
|
Tableaux pliables
Ajouter mw-collapsible à la classe du tableau le rendra pliable. Un autre paramètre mw-collapsed le rendra masqué par défaut et en l'omettant, le tableau restera affiché par défaut.
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable sitecolor-generic" |+ Titre du tableau ! En-tête de colonne 1 ! En-tête de colonne 2 |- ! En-tête de ligne 1 | Cellule 2 |- ! En-tête de ligne A | Cellule B |}
Ce code produit le tableau suivant :
En-tête de colonne 1 | En-tête de colonne 2 |
---|---|
En-tête de ligne 1 | Cellule 2 |
En-tête de ligne A | Cellule B |