« Piklopédie » : différence entre les versions
De Pikmin FR
imported>ReginaldWoop Page créée avec « La '''Piklopédie''' est une encyclopédie liée aux créatures et des plantes rencontrées dans Pikmin 2. Tout comme la liste des trésors, elle peut être accéd... » |
imported>Avalave Bros Merci pour la page |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
Chaque entrée du catalogue prend en compte la valeur de chaque ennemi, ainsi que le nombre de créatures tuées et le nombre de [[Pikmin]] perdus contre la créatures. Le joueur peut aussi accéder aux notes d'[[Olimar]] ainsi que les notes de [[Louie]] (après avoir battu le [[Araknéak Titan|boss final]]). | Chaque entrée du catalogue prend en compte la valeur de chaque ennemi, ainsi que le nombre de créatures tuées et le nombre de [[Pikmin]] perdus contre la créatures. Le joueur peut aussi accéder aux notes d'[[Olimar]] ainsi que les notes de [[Louie]] (après avoir battu le [[Araknéak Titan|boss final]]). | ||
Le joueur peut | Le joueur peut interagir avec les créatures de la Piklopédie: appuyer sur A lance une [[carotte Pikpik|carotte pikpik]], et appuyer sur Z utilise un [[spray amer]] sur l'ennemi. | ||
== Liste des ennemis == | == Liste des ennemis == | ||
# [[Bulborbe | # [[Bulborbe rouge]] | ||
# [[Bulborbe Poilu]] | # [[Bulborbe Poilu]] | ||
# [[Bulborbe | # [[Bulborbe orange]] | ||
# [[Bulborbe | # [[Bulborbe nain rouge]] | ||
# [[Bulborbe Neigeux]] | # [[Bulborbe Neigeux]] | ||
# [[Bulborbe | # [[Bulborbe nain orange]] | ||
# [[Bulbours | # [[Bulbours]] | ||
# [[Bulbours | # [[Bulbours nain]] | ||
# [[Larve de Bulborbe]] | # [[Larve de Bulborbe]] | ||
# [[Bulblax Embrasé]] | # [[Bulblax Embrasé]] | ||
# [[Bouledeau]] | # [[Bouledeau]] | ||
# [[Bulbikmin]] | # [[Bulbikmin]] | ||
# [[Puffy | # [[Puffy crachefeu]] | ||
# [[Puffy | # [[Puffy cracheau]] | ||
# [[ | # [[Scaracanon blindé]] | ||
# [[Scaracanon Paré]] | # [[Scaracanon Paré]] | ||
# [[Puffy | # [[Puffy volant]] | ||
# [[Puffy Dépérissant]] | # [[Puffy Dépérissant]] | ||
# [[Bioméca]] | # [[Bioméca]] | ||
# [[Scarabée | # [[Scarabée iridescent]] | ||
# [[Scarabée Cristallisé]] | # [[Scarabée Cristallisé]] | ||
# [[Flatuoz]] | # [[Flatuoz]] | ||
# [[Boufpon | # [[Boufpon femelle]] | ||
# [[Boufpon | # [[Boufpon mâle]] | ||
# [[Boufpon | # [[Boufpon volant]] | ||
# [[Cachecreuse]] | # [[Cachecreuse]] | ||
# [[Verbrisse Vorace]] | # [[Verbrisse Vorace]] | ||
# [[Scarabée Electrique]] | # [[Scarabée Electrique]] | ||
# [[Mitite]] | # [[Mitite]] | ||
# [[Crabamok | # [[Crabamok ermite]] | ||
# [[Piquépille]] | # [[Piquépille]] | ||
# [[Piquépille Empoté]] | # [[Piquépille Empoté]] | ||
# [[Flotteur Explosif]] | # [[Flotteur Explosif]] | ||
# [[Scarabée à | # [[Scarabée à Antennes]] | ||
# [[Jellyflotte Transparent]] | # [[Jellyflotte Transparent]] | ||
# [[Jellyflotte Coloré]] | # [[Jellyflotte Coloré]] | ||
| Ligne 46 : | Ligne 46 : | ||
# [[Araknéak Caustique]] | # [[Araknéak Caustique]] | ||
# [[Araknéak Gazeux]] | # [[Araknéak Gazeux]] | ||
# [[Araknéak Volatile | # [[Araknéak Volatile]] | ||
# [[Jeune | # [[Jeune éventraille]] | ||
# [[Wog | # [[Wog jaune]] | ||
# [[Wog Sauteur]] | # [[Wog Sauteur]] | ||
# [[Wog | # [[Wog larvaire]] | ||
# [[Fleur Cracheuse Bleu Lapis]] | # [[Fleur Cracheuse Bleu Lapis]] | ||
# [[Fleur Cracheuse Cramoisie]] | # [[Fleur Cracheuse Cramoisie]] | ||
| Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||
# [[Fleur Cracheuse d'Ivoire]] | # [[Fleur Cracheuse d'Ivoire]] | ||
# [[Fleur Cracheuse Royale]] | # [[Fleur Cracheuse Royale]] | ||
# [[ | # [[Chrysanthème Rampant]] | ||
# [[Feuille | # [[Feuille animale]] | ||
# [[Spectrillons Vierges]] | # [[Spectrillons Vierges]] | ||
# [[Mouchamiel]] | # [[Mouchamiel]] | ||
# [[Babuta]] | # [[Babuta]] | ||
# [[Scaratax]] | # [[Scaratax (ennemi)|Scaratax]] | ||
# [[Fleur-palet]] | # [[Fleur-palet]] | ||
# [[Lumen Ordinaire]] | # [[Lumen Ordinaire]] | ||
| Ligne 76 : | Ligne 76 : | ||
# [[Pousse]] | # [[Pousse]] | ||
# [[Reine Bulblax]] | # [[Reine Bulblax]] | ||
# [[Snabrek | # [[Snabrek fouisseur]] | ||
# [[Baba Longues Jambes]] | # [[Baba Longues Jambes]] | ||
# [[Roi Bulblax]] | # [[Roi Bulblax]] | ||
Version du 15 juin 2018 à 07:53
La Piklopédie est une encyclopédie liée aux créatures et des plantes rencontrées dans Pikmin 2. Tout comme la liste des trésors, elle peut être accédée à partir du menu principal.
Chaque entrée du catalogue prend en compte la valeur de chaque ennemi, ainsi que le nombre de créatures tuées et le nombre de Pikmin perdus contre la créatures. Le joueur peut aussi accéder aux notes d'Olimar ainsi que les notes de Louie (après avoir battu le boss final).
Le joueur peut interagir avec les créatures de la Piklopédie: appuyer sur A lance une carotte pikpik, et appuyer sur Z utilise un spray amer sur l'ennemi.
Liste des ennemis
- Bulborbe rouge
- Bulborbe Poilu
- Bulborbe orange
- Bulborbe nain rouge
- Bulborbe Neigeux
- Bulborbe nain orange
- Bulbours
- Bulbours nain
- Larve de Bulborbe
- Bulblax Embrasé
- Bouledeau
- Bulbikmin
- Puffy crachefeu
- Puffy cracheau
- Scaracanon blindé
- Scaracanon Paré
- Puffy volant
- Puffy Dépérissant
- Bioméca
- Scarabée iridescent
- Scarabée Cristallisé
- Flatuoz
- Boufpon femelle
- Boufpon mâle
- Boufpon volant
- Cachecreuse
- Verbrisse Vorace
- Scarabée Electrique
- Mitite
- Crabamok ermite
- Piquépille
- Piquépille Empoté
- Flotteur Explosif
- Scarabée à Antennes
- Jellyflotte Transparent
- Jellyflotte Coloré
- Araknéak Embrasé
- Araknéak Electrique
- Araknéak Caustique
- Araknéak Gazeux
- Araknéak Volatile
- Jeune éventraille
- Wog jaune
- Wog Sauteur
- Wog larvaire
- Fleur Cracheuse Bleu Lapis
- Fleur Cracheuse Cramoisie
- Fleur Cracheuse Dorée
- Fleur Cracheuse Pourpre
- Fleur Cracheuse d'Ivoire
- Fleur Cracheuse Royale
- Chrysanthème Rampant
- Feuille animale
- Spectrillons Vierges
- Mouchamiel
- Babuta
- Scaratax
- Fleur-palet
- Lumen Ordinaire
- Trèfle
- Scrofulaire
- Pissenlit
- Jeune Pissenlit
- Prêle
- Queue-de-Renard
- Tige Lumen
- Marguerite
- Fleur de Printemps
- Pousse
- Reine Bulblax
- Snabrek fouisseur
- Baba Longues Jambes
- Roi Bulblax
- Scaratax Géant
- Snabrek Monopède
- Mécano-pattes
- Eventraille Adulte
- Spectreau
- Rampaille Segmenté
- Longues Jambes Géantes
- Araknéak Titan

