« Forêt de l'Espoir » : différence entre les versions
imported>Avalave Bros Aucun résumé des modifications |
imported>Maslenain Aucun résumé des modifications |
||
| (13 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Lieu_Pikmin_1 | {{Lieu_Pikmin_1 | ||
|image1 = Forêt de l'Espoir. | |image1 = Forêt de l'Espoir Site d'Atterrissage.jpeg | ||
|parties_du_vaisseau = 8 | |parties_du_vaisseau = 8 | ||
|dangers = [[Fichier:Eau Icône.png]] | |dangers = [[Fichier:Eau Icône.png]] | ||
|pikmin_découvert = [[Pikmin jaune]] | |pikmin_découvert = [[Pikmin jaune]] | ||
|condition = Avoir récupéré une | |condition = Avoir récupéré une pièce du vaisseau | ||
}}'''La Forêt de l'Espoir '''est le second endroit découvert par [[Olimar]] dans le jeu ''[[Pikmin (jeu)|Pikmin]]''. C'est une immense forêt avec quelques plaines et un lac. Cet endroit cache huit parties du vaisseau du capitaine et c'est également dans cet endroit que sont rencontrés les [[Pikmin jaune]]. Cette forêt deviendra plus tard, en théorie, la [[Forêt de l'Eveil]] dans [[Pikmin 2|''Pikmin 2'']]. | }}{{Citation|''J'aperçois une forêt dense à la surface. Comme elle détient sûrement la clé de ma survie, je l'ai appelée la Forêt de l'Espoir. Je l'explorerai demain''|Capitaine Olimar}} | ||
'''La Forêt de l'Espoir '''est le second endroit découvert par [[Olimar]] dans le jeu ''[[Pikmin (jeu)|Pikmin]]''. C'est une immense forêt avec quelques plaines et un lac. Cet endroit cache huit parties du vaisseau du capitaine et c'est également dans cet endroit que sont rencontrés les [[Pikmin jaune]]. Cette forêt deviendra plus tard, en théorie, la [[Forêt de l'Eveil]] dans [[Pikmin 2|''Pikmin 2'']]. | |||
== Tracé == | == Tracé == | ||
La plupart des zones de la forêt consiste en une vaste plaine avec des barrières et d'immenses blocs rocheux qui bloquent le chemin. Un petit lac se tient à côté de la plaine et la grande majorité des ennemis sont des [[Bulborbe rouge]] et des [[Bulborbe nain rouge]]. Il y également plusieurs [[fleur-palet|fleurs-palet]] jaune et rouge; deux pont peuvent également être construits dans cette zone pour accéder au [[Sagittaire]] sur un petit coin de terre. | La plupart des zones de la forêt consiste en une vaste plaine avec des barrières et d'immenses blocs rocheux qui bloquent le chemin. Un petit lac se tient à côté de la plaine et la grande majorité des ennemis sont des [[Bulborbe rouge]] et des [[Bulborbe nain rouge]]. Il y également plusieurs [[fleur-palet|fleurs-palet]] jaune et rouge; deux pont peuvent également être construits dans cette zone pour accéder au [[Sagittaire]] sur un petit coin de terre. | ||
Le nord de la zone est l'arène où est combattu le [[Scaracanon Blindé]] tandis que le sud abrite les [[Snabrek fouisseur]]. Les [[bombe roc|bombes roc]] se trouvent dans la zone avec les conserves rouillées; la première est dans la grande plaine avec divers Bulborbe, la seconde se trouve là où était l' | Le nord de la zone est l'arène où est combattu le [[Scaracanon Blindé]] tandis que le sud abrite les [[Snabrek fouisseur]]. Les [[bombe roc|bombes roc]] se trouvent dans la zone avec les conserves rouillées; la première est dans la grande plaine avec divers Bulborbe, la seconde se trouve là où était l'[[Oignon]] Jaune et enfin la dernière conserve abrite non pas des bombes, mais le [[Missile Nova]]. | ||
L'eau défend la grande majorité des pièces; le [[Compteur Geiger]], le [[Cockpit NBC]] et le Sagittaire. Il est donc impossible d'obtenir ces pièces sans l'aide des Pikmin jaune. | L'eau défend la grande majorité des pièces; le [[Compteur Geiger]], le [[Cockpit NBC]] et le Sagittaire. Il est donc impossible d'obtenir ces pièces sans l'aide des Pikmin jaune. | ||
== Ennemis == | == Ennemis == | ||
* Bulborbe nain rouge (11) | * [[Bulborbe nain rouge|Bulborbe Nain Rouge]] (11) | ||
* Bulborbe | * [[Bulborbe|Bulborbe à Pois]] (7, 9 après le jour 5) | ||
* [[Scarabée iridescent]] (1, 3 après le jour 5) | * [[Scarabée iridescent]] (1, 3 après le jour 5) | ||
* [[Mouchamiel]] (3) | * [[Mouchamiel]] (3) | ||
| Ligne 22 : | Ligne 24 : | ||
* [[Boufpon mâle]] (4, 6 après le jour 5) | * [[Boufpon mâle]] (4, 6 après le jour 5) | ||
* [[Wog larvaire]] (4) | * [[Wog larvaire]] (4) | ||
* Scaracanon Blindé (1) | * [[Scaracanon Blindé]] (1) | ||
* Snabrek fouisseur (3) | * [[Snabrek fouisseur|Snabrek Fouisseur]] (3) | ||
* [[Piquépille]] (2 après le jour 14) | * [[Piquépille]] (2 après le jour 14) | ||
== Pièces du vaisseau == | == Pièces du vaisseau == | ||
* [[Générateur Infini]] | * {{Générateur Infini}}[[Générateur Infini]] | ||
* [[Radar Bizarre]] | * {{Radar Bizarre}}[[Radar Bizarre]] | ||
* [[Super Boulon]] | * {{Super Boulon}}[[Super Boulon]] | ||
* Missile Nova | * {{Missile Nova}}[[Missile Nova]] | ||
* Absorbeur de Chocs | * {{Absorbeur de Choc}}[[Absorbeur de Choc|Absorbeur de Chocs]] | ||
* Cockpit NBC | * {{Cockpit NBC}}[[Cockpit NBC]] | ||
* Compteur Geiger | * {{Compteur Geiger}}[[Compteur Geiger]] | ||
* Sagittaire | * {{Sagittaire}}[[Sagittaire]] | ||
== Thème musical == | |||
[[Fichier:Musiques de Pikmin 1 - Forêt de l'Espoir.ogg]] | |||
== Notes == | == Notes == | ||
* Dans d'anciens prototypes de La Forêt de l'Espoir, un [[Champispore]] était sur le plateau surplombant la forêt. | * Dans d'anciens prototypes de La Forêt de l'Espoir, un [[Champispore]] était sur le plateau surplombant la forêt. | ||
* La musique de La Forêt de l'Espoir est réutilisée dans le stage [http://fr.supersmashbros.wikia.com/wiki/Plan%C3%A8te_Lointaine Planète Lointaine] de ''[http://fr.supersmashbros.wikia.com/wiki/Super_Smash_Bros._Brawl Super Smash Bros Brawl]'' ''[http://fr.supersmashbros.wikia.com/wiki/Super_Smash_Bros._for_3DS_/_for_Wii_U Super Smash Bros. for Nintendo 3DS]'' et ''[http://fr.supersmashbros.wikia.com/wiki/Super_Smash_Bros._Ultimate Super Smash Bros Ultimate]'' ainsi que le stage [http://fr.supersmashbros.wikia.com/wiki/Verger_de_l%27espoir Verger de l'espoir] de ''Super Smash Bros. for Wii U'' et ''Super Smash Bros Ultimate''. | * La musique de La Forêt de l'Espoir est réutilisée dans le stage [http://fr.supersmashbros.wikia.com/wiki/Plan%C3%A8te_Lointaine Planète Lointaine] de ''[http://fr.supersmashbros.wikia.com/wiki/Super_Smash_Bros._Brawl Super Smash Bros Brawl]'' ''[http://fr.supersmashbros.wikia.com/wiki/Super_Smash_Bros._for_3DS_/_for_Wii_U Super Smash Bros. for Nintendo 3DS]'' et ''[http://fr.supersmashbros.wikia.com/wiki/Super_Smash_Bros._Ultimate Super Smash Bros Ultimate]'' ainsi que le stage [http://fr.supersmashbros.wikia.com/wiki/Verger_de_l%27espoir Verger de l'espoir] de ''Super Smash Bros. for Wii U'' et ''Super Smash Bros Ultimate''. | ||
== Galerie == | |||
<gallery> | |||
Fichier:La Forêt de l'Espoir.jpg|Carte de la zone | |||
Fichier:Forêt de l'Espoir Plan d'Eau.jpeg|Vue sur le plan d'eau principal | |||
Fichier:Forêt de l'Espoir Chemin vers le Missile Nova.jpeg|Vue sur le chemin menant au missile nova | |||
Fichier:Forêt de l'Espoir Arène Scaracanon Blindé.jpeg|Vue sur l'arène du Scaracanon Blindé | |||
Fichier:Forêt de l'Espoir Terrasse Snabrek.jpeg|Vue sur la terrasse des Snabreks Fouisseurs | |||
</gallery> | |||
{{PK1}} | |||
[[Catégorie:Lieux]] | [[Catégorie:Lieux]] | ||
[[Catégorie:Lieux de Pikmin | [[Catégorie:Pikmin 1]] | ||
[[Catégorie:Lieux de Pikmin 1]] | |||
[[Catégorie:Forêt de l'Espoir]] | |||
[[de:Wald der Hoffnung]] | |||
[[en:The Forest of Hope]] | |||
[[es:Bosque de la Esperanza]] | |||
Dernière version du 6 janvier 2024 à 09:20
<infobox>
<title source="title1"> <default>Forêt de l'Espoir</default> </title> <image source="image1">
</image> <label>Pièces du vaisseau</label> <label>Dangers</label> <label>Pikmin découvert</label> <label>Condition</label> </infobox>
—Capitaine Olimar
La Forêt de l'Espoir est le second endroit découvert par Olimar dans le jeu Pikmin. C'est une immense forêt avec quelques plaines et un lac. Cet endroit cache huit parties du vaisseau du capitaine et c'est également dans cet endroit que sont rencontrés les Pikmin jaune. Cette forêt deviendra plus tard, en théorie, la Forêt de l'Eveil dans Pikmin 2.
Tracé
La plupart des zones de la forêt consiste en une vaste plaine avec des barrières et d'immenses blocs rocheux qui bloquent le chemin. Un petit lac se tient à côté de la plaine et la grande majorité des ennemis sont des Bulborbe rouge et des Bulborbe nain rouge. Il y également plusieurs fleurs-palet jaune et rouge; deux pont peuvent également être construits dans cette zone pour accéder au Sagittaire sur un petit coin de terre.
Le nord de la zone est l'arène où est combattu le Scaracanon Blindé tandis que le sud abrite les Snabrek fouisseur. Les bombes roc se trouvent dans la zone avec les conserves rouillées; la première est dans la grande plaine avec divers Bulborbe, la seconde se trouve là où était l'Oignon Jaune et enfin la dernière conserve abrite non pas des bombes, mais le Missile Nova.
L'eau défend la grande majorité des pièces; le Compteur Geiger, le Cockpit NBC et le Sagittaire. Il est donc impossible d'obtenir ces pièces sans l'aide des Pikmin jaune.
Ennemis
- Bulborbe Nain Rouge (11)
- Bulborbe à Pois (7, 9 après le jour 5)
- Scarabée iridescent (1, 3 après le jour 5)
- Mouchamiel (3)
- Boufpon femelle (6, 9 après le jour 5)
- Boufpon mâle (4, 6 après le jour 5)
- Wog larvaire (4)
- Scaracanon Blindé (1)
- Snabrek Fouisseur (3)
- Piquépille (2 après le jour 14)
Pièces du vaisseau
- Fichier:Icône Générateur Infini.pngGénérateur Infini
- Fichier:Icône Radar Bizarre.pngRadar Bizarre
- Fichier:Icône Super Boulon.pngSuper Boulon
- Fichier:Icône Missile Nova.pngMissile Nova
- Fichier:Icône Absorbeur de Choc.pngAbsorbeur de Chocs
- Fichier:Icône Cockpit NBC.pngCockpit NBC
- Fichier:Icône Compteur Geiger.pngCompteur Geiger
- Fichier:Icône Balance.pngSagittaire
Thème musical
Fichier:Musiques de Pikmin 1 - Forêt de l'Espoir.ogg
Notes
- Dans d'anciens prototypes de La Forêt de l'Espoir, un Champispore était sur le plateau surplombant la forêt.
- La musique de La Forêt de l'Espoir est réutilisée dans le stage Planète Lointaine de Super Smash Bros Brawl Super Smash Bros. for Nintendo 3DS et Super Smash Bros Ultimate ainsi que le stage Verger de l'espoir de Super Smash Bros. for Wii U et Super Smash Bros Ultimate.
Galerie
-
Carte de la zone
-
Vue sur le plan d'eau principal
-
Vue sur le chemin menant au missile nova
-
Vue sur l'arène du Scaracanon Blindé
-
Vue sur la terrasse des Snabreks Fouisseurs

